Skip to content
Week 1 – 06/01/2026
| Pitch 1 | 19:00 | | vs. | |
| Pitch 1 | 19:30 | | vs. | |
| Pitch 1 | 20:00 | | vs. | |
| Rest | Week | | | |
Week 2 – 13/01/2026
| Pitch 1 | 19:00 | | vs. | |
| Pitch 1 | 19:30 | | vs. | |
| Pitch 1 | 20:00 | | vs. | |
| Rest | Week | | | |
Week 3 – 20/01/2026
| Pitch 1 | 19:00 | | vs. | |
| Pitch 1 | 19:30 | | vs. | |
| Pitch 1 | 20:00 | | vs. | |
| Rest | Week | | | |
Week 4 – 27/01/2026
| Pitch 1 | 19:00 | | vs. | |
| Pitch 1 | 19:30 | | vs. | |
| Pitch 1 | 20:00 | | vs. | |
| Rest | Week | | | |
Week 5 – 03/02/2026
| Pitch 1 | 19:00 | | vs. | |
| Pitch 1 | 19:30 | | vs. | |
| Pitch 1 | 20:00 | | vs. | |
| Rest | Week | | | |
Week 6 – 10/02/2026
| Pitch 1 | 19:00 | | vs. | |
| Pitch 1 | 19:30 | | vs. | |
| Pitch 1 | 20:00 | | vs. | |
| Rest Week | | | | |
Week 7 – 17/02/2026
| Pitch 1 | 19:00 | Hayes Taverners | 5-7 | Crews Hill |
| Pitch 1 | 19:00 | Old Danes | P-P | Three Lines |
| Pitch 1 | 19:30 | Gold Hill | 5-13 | Ruislip Rangers |
Week 8 – 24/02/2026
| Pitch 1 | 18:30 | Crews Hill | 6-6 | Ruislip Rangers |
| Pitch 1 | 19:00 | Old Danes | 5-1 | Gold Hill |
| Pitch 1 | 19:30 | Hayes Taverners | 5-2 | Three Lines |
Week 9 – 03/03/2026
| Pitch 1 | 18:30 | Three Lines | 4-2 | Ruislip Rangers |
| Pitch 1 | 19:00 | Gold Hill | 2-7 | Crews Hill |
| Pitch 2 | 19:00 | * Old Danes | 6-4 | * Three Lines |
| Pitch 1 | 19:30 | Hayes Taverners | 2-8 | Old Danes |
Week 10 – 10/03/2026
| Pitch 1 | 18:30 | Old Danes | 3-3 | Ruislip Rangers |
| Pitch 1 | 19:00 | Three Lines | 5-7 | Crews Hill |
| Pitch 1 | 19:30 | Hayes Taverners | 5-4 | Gold Hill |
Week 11 – 17/03/2026
| Pitch 1 | 18:30 | | vs. | |
| Pitch 1 | 19:00 | | vs. | |
| Pitch 1 | 19:30 | | vs. | |
| Rest | Week | | | |
Week 12 – 24/03/2026
| Pitch 1 | 18:30 | | vs. | |
| Pitch 1 | 19:00 | | vs. | |
| Pitch 1 | 19:30 | | vs. | |
| Rest | Week | | | |
Week 13 – 31/03/2026
| Pitch 1 | 18:30 | | vs. | |
| Pitch 1 | 19:00 | | vs. | |
| Pitch 1 | 19:30 | | vs. | |
| Rest | Week | | | |
Week 14 – 2025
| Pitch 1 | 18:30 | | vs. | |
| Pitch 1 | 19:00 | | vs. | |
| Pitch 1 | 19:30 | | vs. | |
| Rest | Week | | | |